Wohngebäude
Für ein ruhiges Leben in den eigenen 4 Wänden
Jetzt anschauen!
Alles zum Thema private Wohngebäudeversicherung
Auf dieser Seite findest du alles Rund um das Thema Wohngebäude.
- Sonderkonzepte: bessere Leistungen und höhere Rabatte
- Leistung ist bezahlbar
- Rechne und beantrage den optimalen Tarif für dich
Unser Vergleichsrechner für die privaten Risiken
Ein Onlinevergleich & -abschluss ersetzt keine profesionelle Beratung. Unsere Spezialtarife werden nicht alle in den Verlgeichsrechnern angezeigt.
[tcb-script src=“https://www.maklerinfo.biz/js/api-1.1.js#077424/create/rechner/wohngebaeude/7310″ type=“text/javascript“][/tcb-script]Du möchtest gerne einen Leistungsvergleich?
Gerne stellen wir Ihren derzeitigen Tarif gegenüber unseren Tarif allsafe domo. In einem ausführlichen Leistungsvergleich können Sie selbst für sich entscheiden ob es sinnvoll ist, sich einen starken Partner und Freund bei Pleiten, Pech und Pannen an Ihre Seite zu holen.
Anfrage für Leistungstarif stellen
In diesem Vergleich erhältst du eine übersichtliche Auflistung der Leistung deines privaten Haftpflicht-Tarifs gegenüber eines Referenztarifes.
Full NameEmailTelefonnummerNotizNachricht AbschickenWohngebäudeversicherung: Das schönste Zuhause ist ein sicheres Zuhause.
Mit einem eigenen Haus geht für viele ein Lebenstraum in Erfüllung. Ein Traum, für den man viel gibt – vor allem viel Geld. So stellt ein eigenes Haus in der Regel den höchsten Vermögenswert dar, was eine Wohngebäudeversicherung schon in der Bauphase für Immobilienbesitzer elementar wichtig macht. Sie kommt zum Einsatz, wenn das Eigenheim durch Hagel, Blitz, Feuer oder Wasser beschädigt wird. Dabei sind auch alle fest eingebauten Bestandteile abgesichert, wie Heizung und manchmal sogar die Einbauküche.
Michael Möhler
Versicherungsmakler
Die Entscheidung für deine Absicherung erfordert ein Höchstmaß an Vertrauen. Dennoch bleibt oft diese kleine Ungewissheit darüber, ob man auch wirklich das optimalste Angebot für sich bekommen hat. Deine jetzige Versicherung wird dich auch nicht auf attraktivere oder bessere Produkte der Konkurrenz aufmerksam machen. Nutze den direkten Weg mit unserem Online-Tarifrechner für private Haftpflichtversicherungen oder lass dir von uns ein Angebot samt Leistungsübersicht erstellen.
Wohngebäudeversicherung mit Allgefahren-Schutz: Das Ihr Haus sicher ist!
Endlich ist es geschafft. Das Eigenheim ist fertig und Sie freuen sich schon auf die erste Nacht. Die Nervosität steigt beim ersten Sommer- oder Wintersturm. Umso erfreulicher ist am am nächsten Tag die Erkenntnis, dass Sie Ihre Wohngebäudeversicherung nicht benötigen.In guten wie in schlechten Zeiten. Freunde halten zusammen, egal durch welche Hürden das Leben für Sie bereit hält. Ein unachtsamer Moment und Sie stehen vor unerheblichen Kosten und Forderungen gegenüber Dritten. Gut ist, wenn Sie sich in dieser Situation auf einen guten Freund verlassen können. Das starke und an Ihre Bedürfnisse anpassbare Konzept der Privathaftpflicht-Versicherung allsafe fortuna, von unserem Partner Konzept & Marketing GmbH, bietet Ihnen genau dafür einen umfassenden Schutz.
Konzept & Marketing GmbH – allsafe casa (Stand 2017)Bitte informiere dich nach aktuellen Deckungskonzepten bei uns. Wir verhandeln ständig mit Versicherungen nach und daher können sich auch ständig Änderungen ergeben. | ||
---|---|---|
domo | casainkl. Hausrat | |
Besonderheiten | ||
Allgefahrendeckung | ||
Nicht bekannte Gefahren | ||
Unbekannte Gefahren | ||
Grobe Fahrlässigkeit | ||
Entschädigungsleistung bis | 1 Mio. € | 1.5 Mio. € |
Kosten zusätzlich zur Entschädigungsleistung | ||
Keine Wertermittlung notwendig | ||
Gebäudebestandteile / -zubehör und Grundstücksbestandsteile | ||
Feuer, Explosionen, Blitz und Stromschäden | ||
Blitzüberspannungsschäden | ||
Schäden am Gefriergut durch Stromschwankungen /-ausfall | ||
Schmorschäden | ||
Sengschäden | ||
Rauch- / Rußschäden | ||
Blindgängerschäden | ||
Anprall von Fahrzeugen | ||
Transportmittelunfall | ||
Feuerrohbauversicherung (bis 18 Monate) | ||
Transportmittelunfall | ||
Schäden an Leitung, elektrischen Anlagen und Dämmungen durch Nagetiere, Marder oder Waschbären | ||
Einfacher Diebstahl | ||
Fahrraddiebstahl ohne Nachtzeitklausel (Erhöhung möglich) | 1.500€(ohne Prämienzuschlag) | |
KFZ-Aufbruch ohne Nachtzeitklausel | 3.000€ | |
Aufbruch von KFZ-Anhängern / Dachboxen | 3.000€ / 1.000€ | |
KFZ-Aufbruch in EU-Staaten, Schweiz, Norwegen und Kleinstaaten | ||
Bei medizinischer Betreuung | max. 500€ | |
Am Arbeitsplatz | 500€ | |
Kinderwagen und Gehhilfen (innerhalb / außerhalb Versicherungsgrundstück) | max. 5.000€ | |
Gartenmöbel, -geräte, Wäsche usw. (Versicherungsgrundstück) | 5.000€ | |
Außen angebrachtes Gebäudezubhör und Grundstücksbestandteile | 1.000€ | 1.000€ |
Outdoor-Spielgeräte und -gerüste sowie Beschädigung und Zerstörung (Versicherungsgrundstück) | 500€ | |
Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus und Trickdiebstahl | ||
Aufbrechen von Schiffskabinen / Zugabteilen | ||
Vandalismus | SB 100€ bei Graffiti | SB 100€ bei Graffiti |
Trickdiebstahl | 500€ | |
Telefonmissbrauch (innerhalb/außerhalb Versicherungsort) | max. 2.000€ | |
Missbrauch von Kunden-, Scheck- oder Kreditkarten | 2.000€ | |
Online-Betrug (Phishing) | 500€ | |
Herausgabe PIN durch räuberische Erpressung | 2.000€ | |
Sturm und Hagel | ||
Keine Mindestwindstärke | ||
Schäden durch wetterbedingte Luftbewegungen | ||
Versicherungsschutz außerhalb von Gebäuden | ||
Leitungswasser und Bruchschäden | ||
Ableitungsrohre (innerhalb Gebäude) | ||
Zuleitungsrohre (innerhalb Gebäude/Versicherungsgrundstück) | ||
Gas- und Lüftungsrohre (innerhalb Gebäude) | ||
Ableitungsrohre (außerhalb Gebäude/innerhalb Versicherungsgrundstück) | 10.000€ | 10.000€ |
Ableitungsrohre (außerhalb Versicherungsgrundstück/Unterhaltspflicht VN) | 5.000€ | 5.000€ |
Zuleitungsrohre (außerhalb Versicherungsgrundstück/Unterhaltspflicht VN) | ||
Wasserzuleitungs- und Heizungsrohre (keine Versorgung VN-Gebäude) | 10.000€ | 10.000€ |
Wurzeleinwuchs/Muffenversatz | ||
Bruchschäden an Armaturen | 500€ | 500€ |
Bruchschäden an sonstigen Sanitäreinrichtungen | 150€ | 150€ |
Verstopfungen von Ableitungsrohren (innerhalb Versicherungsgrundstück) | ||
Zimmerbrunnen und Wassersäulen | ||
Elementarschäden (gegen Mehrprämie versicherbar) | ||
Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Schneedruck usw. | 5% SBmin. 500€ / max. 5.000€ | 5% SBmin. 500€ / max. 5.000€ |
Sofortiger Versicherungsschutz (keine Wartezeit) | ||
Glasbruch (gegen Mehrprämie versicherbar) | ||
Scheiben, Platten, Spiegel und Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff | ||
Ceran-/Glaskeramikkochflächen und sonstige Mobiliarverglasung | ||
Gewächshäuser, Wintergärten und Solarkollektoren / -module | ||
Wertsachen | ||
Maximale Entschädigungsgrenze | 50.000€ | |
Bargeld | 5.000€ | |
Urkunden, Sparbücher sowie sonstige Wertpapiere | 35.000€ | |
Schmucksachen, Edelsteine, Sachen aus Gold und Platin usw. | 35.000€ | |
Versicherte Kosten | ||
Hotelkosten | 200€ pro Tag/24 Monate | 200€ pro Tag/24 Monate |
Wasserverlust | ||
Gasverlust | 500€ | 500€ |
Rückreisekosten (auch mitreinsender Personen) Urlaubs- / Dienstreise | ||
Mietausfallkosten | max. 24 Monate | max. 24 Monate |
Umgebungskosten | 5.000€ | |
Geräteanmietungskosten | 1.000€ | |
Datenrettungskosten | 500€ | |
Dekontamination von Erdreich | ||
VN-Kosten bei Sachverständigenverfahren | 12.000€ | 12.000€ |
Mehrkosten durch behördliche Anordnungen | ||
Mehrkosten durch Preissteigerungen | ||
Beseitigung/Entsorgung umgestürzter Bäume | ||
Wiederaufforstung/ -bepflanzung umgestürzter Bäume | 5.000€ | 5.000€ |
Ertragsausfall Photovoltaik (versicherbar) | max. 2,50 € je kWp / 6 Monate | max. 2,50 € je kWp / 6 Monate |
Darlehenszinsen | ||
Leckortungskosten (kein Versicherungsfall) | 500€ | 500€ |
Geltungsbereich und Außenversicherung | ||
Versicherungsort = Versicherungsgrundstück | ||
Garage am Wohnort = Versicherungsgrundstück | ||
Zusätzlich 90 Tage Versicherungsschutz bei Umzug / Trennung | ||
Entschädigungbegrenzung außerhalb Versicherungsgrundstück | 30.000€ | 30.000€ |
Zeitraum Außenversicherung | 12 Monate | 12 Monate |
Außenversicherung für sämtliche Gefahren | ||
Wertsachen in Tresorräumen von Geldinstituten | 30.000€ | |
Sportausrüstungen in verschlossenen Räumen, Spinden oder Schränken | 1.000€ | |
Sonstiges | ||
Regressverzicht gegenüber Angehörigen | ||
GDV-Garantie/Mindeststandards des ArbeitskreisesBeratungsprozesse/zukünftige Verbesserungen | ||
Updategarantie/Innovationsklausel | ||
Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit (12 Monate) | ||
Vorsorgeversicherung | Anzeige innerhalb von12 Monaten | |
Wohnung unbewohnt | 90 Tage | 90 Tage |
Keine Ratenzahlungszuschläge |