Private Haftpflichtversicherung
Leistung hoch – Preis runter!
Jetzt anschauen
Alles zum Thema private Haftpflichtversicherung
Auf dieser Seite findest du alles Rund um das Thema Privathaftpflicht.
- Sonderkonzepte: bessere Leistungen und höhere Rabatte
- Leistung ist bezahlbar
- Rechne und beantrage den optimalen Tarif für dich
Alles zum Thema private Haftpflichtversicherung
Auf dieser Seite findest du alles Rund um das Thema Privathaftpflicht.
- Sonderkonzepte: bessere Leistungen und höhere Rabatte
- Leistung ist bezahlbar
- Rechne und beantrage den optimalen Tarif für dich
Unser Vergleichsrechner für die privaten Risiken
Ein Onlinevergleich & -abschluss ersetzt keine profesionelle Beratung. Unsere Spezialtarife werden nicht alle in den Verlgeichsrechnern angezeigt.
Du möchtest gerne einen Leistungsvergleich?
Gerne erstellen wir dir einen individuellen Leistungsvergleich für deine bisherige private Haftpflichtversicherung und stellen einen unserer Referenztarife gegenüber. Folgend findest du ein paar Beispiele von gängigen Versicherungen gegenüber unserem allsafe Fortuna. (Stand 2017)
AachenMünchener
Klicken um PDF zu öffnen
Allianz
Diese PDF dient nur zur Illustration und ist nicht aktuell.
Klicken um PDF zu öffnen
R+V
Diese PDF dient nur zur Illustration und ist nicht aktuell.
Klicken um PDF zu öffnen
Württembergische
Diese PDF dient nur zur Illustration und ist nicht aktuell.
Klicken um PDF zu öffnen
Anfrage für einen Versicherungscheck
Du erhältst zu deinem angegebenen Tarif eine übersichtliche Leistungsübersicht. Wenn gewünscht stellen wir dir einen unserer Referenztarife gegenüber.
Privathaftpflicht: Der natürliche Feind von Pleiten, Pech und Pannen
Ein kleines Missgeschick hier, eine kleine Unachtsamkeit da. Das passiert nun mal, und meistens kommt man auch mit einem blauen Auge davon. Falls aber ein Schaden im siebenstelligen Bereich folgt, ist es gut, die richtige Haftpflichtversicherung als Partner zu haben. Denn das Gesetz verpflichtet zum unbegrenzten Ersatz aller Schäden, egal ob Sie einer Person körperlichen oder materiellen Schaden zufügen. Wir beraten Sie gern zu einer passenden Privathaftpflichtversicherung – damit die Kosten eines Missgeschicks nicht an Ihnen haften bleiben.
Michael Möhler
InvestorCoach und Versicherungsmakler
Die Entscheidung für deine Absicherung erfordert ein Höchstmaß an Vertrauen. Dennoch bleibt oft diese kleine Ungewissheit darüber, ob man auch wirklich das optimalste Angebot für sich bekommen hat. Deine jetzige Versicherung wird dich auch nicht auf attraktivere oder bessere Produkte der Konkurrenz aufmerksam machen. Nutze den direkten Weg mit unserem Online-Tarifrechner für private Haftpflichtversicherungen oder lass dir von uns ein Angebot samt Leistungsübersicht erstellen.
Privathaftpflicht: Partner fürs Leben
In guten wie in schlechten Zeiten. Freunde halten zusammen, egal durch welche Hürden das Leben für Sie bereit hält. Ein unachtsamer Moment und Sie stehen vor unerheblichen Kosten und Forderungen gegenüber Dritten.
Gut ist, wenn Sie sich in dieser Situation auf einen guten Freund verlassen können. Das starke und an Ihre Bedürfnisse anpassbare Konzept der Privathaftpflicht-Versicherung allsafe fortuna, von unserem Partner Konzept & Marketing GmbH, bietet Ihnen genau dafür einen umfassenden Schutz.
§823 BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. […]
Konzept & Marketing GmbH – allsafe fortuna (Stand 2017)Bitte informiere dich nach aktuellen Deckungskonzepten bei uns. Wir verhandeln ständig mit Versicherungen nach und daher können sich auch ständig Änderungen ergeben. | ||||
---|---|---|---|---|
pure | fine | prime | perfect | |
Personen- Sach- und Vermögensschäden | ||||
Deckungssumme | 15Mio.€ | 20Mio.€ | 50Mio.€ | 50Mio.€ |
Personen-/Sachschäden bis zur vollen Deckungssumme | ||||
Vermögensschäden bis zur vollen Deckungssumme | ||||
Mitversicherte Personen (Familientarif) | ||||
unverheiratete Kinder bis zum 27. Lebensjahr, die nicht im Haushalt des VN leben, +1 Jahr ach Ausbildung, Studium u.ä. | ||||
unverheiratete Kinder, solange sie im Haushalt des VN leben | ||||
sonstige Verwandte im Haushalt ohne Altersbegrenzung | ||||
Eltern/Großeltern des VN im Haushalt/Pflegeheim | ||||
Pflegebedürftige Familienangehörige im Haushalt | ||||
Haushaltsangestellte/Dienstleister (z.B. Streupflicht) | ||||
Personenschäden der versicherten person untereinander (einschl. deliktunfähiger versicherter Personen) | ||||
Versicherte Tätigkeiten | ||||
Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung | ||||
Tageseltern / -babysitter (ohne Einschränkung) | ||||
Ehrenamtliche Tätigkeit / Freiwilligenarbeit | ||||
Während beruflicher Tätigkeit (Arbeitskollegen) | 2.500€ SB150€ | 10.000€ SB150€ | 10.000€ | 10.000€ |
bestimmte Nebentätigkeit bis 12.000€ Jahresumsatz (z.B. Alleinunterhalter, Frisör, Handel mit Haushaltsprodukten, Nebenberufl. Lehrer etc.) | ||||
Verstöße des VN gegen das AGG im Zusammenhang mit im Haushalt beschäftigten Personen | ||||
Fahrzeuge | ||||
nicht versicherungspflichtige selbstfahrende Arbeitsmaschinen bis 20km/h, sonstige KFZ bis 6km/h | ||||
motorgetriebene Kinderfahrzeuge, Golfwagen, Aufsitzrasenmäher, Krankenfahrstühle und e-Bikes | ||||
Ferngelenkte Flugmodelle oder Drohnen (bis 5km), Land- / Wassermodellfahrzeuge | ||||
Surfbretter / Kitesportgeräte / Ruder-, Schlauch, Paddelboote | ||||
Eigene Segelboote bis 20m² Segel / fremde Segelboote ohne Motor | ||||
Sonstige fremde Wasserfahrzeuge (gelegentlicher Gebrauch und ohne Führerscheinpflicht | ||||
Mallorca-Deckung im europäischen Ausland | ||||
Rabattausgleich in der KFZ-Haftpflicht bis 5 Jahre bei Unfall mit einem geliehenen KFZ | ||||
Be- und Entladeschäden als Halter eines PKW | 10.000€ SB150€ | 10.000€ | ||
Betankungsschäden an gemieteten KFZ | 2.500€ SB150€ | 2.500€ | ||
Tiere | ||||
Halten oder Hüten von zahmen Haustieren (außer Hund, Pferd), gezähmten Kleintieren und Bienen
| ||||
Halten und Hüten von erlaubten Tieren (z.B. Spinnen, Schlangen) | ||||
Kosten für behördlich veranlasste Maßnahmen zum Wiedereinfangen entlaufener wilder Tiere zur Abwehr öffentlicher Gefahren bis 2.500 € | ||||
Reiten fremder Pferde / Benutzung fremder Fuhrwerke | ||||
Hüten fremder Pferde/Hunde | ||||
Halten oder Hüten von Signal-, Blinden- und Behindertenbegleithunden | ||||
Immobilien | ||||
Eigentumswohnung, Ein- / zweifamilienhaus | ||||
Vermietung Eigentums- / Einliegerwohnung, einzelner Räume im Einfamilienhaus, Ferienhaus / – wohnung, Garagen | ||||
Mehrfamilienhäusern bis 8 Wohneinheiten ohne Begrenzung auf Bruttojahresmiete (BJM) | Inland1 WE | Inland1 WE | Inland1 WE | Europa |
Kleingärten und festinstallierter Wohnwagen | Europa | Europa | Europa | Europa |
Öltanks ohne Begrenzung des Fassungsvermögens | ||||
Kleingebinde bis 150 l/kg insgesamt 1.55 l/kg | ||||
Betrieb und Einspeisung einer Photovoltaikanlage / Solaranlage | ||||
Betrieb und Einspeisung von sonstigen regenerativen Energieanlagen | ||||
Bauherrenhaftpflicht bis 200.000€ Bausumme bei nicht selbstgenutzten Immobilien (z.B: Fereinhäuser) | ||||
Bauherrenhaftpflicht bei Baumaßnahmen an selbstgenutzten EFH und Whg. bis zu Deckungssumme | ||||
Abwassergruben / häusliche Abwässer | ||||
Rückstau des Straßenkanals | ||||
Schwamm- / Schimmelbildung (Allmählichkeitsschäden) | ||||
Schlüsselrisiko | ||||
Verlust von privaten fremden Schlüsseln / Cods-Karten | 100.000€ | 100.000€ | 100.000€ | |
Verlust von beruflichen Schlüssel / Code-Karten | 2.500€
| 100.000€ | 100.000€ | |
Leihe, Leasing, Miete und Pacht | ||||
Mietschäden (Immobilien) bis zu vollen Deckungssumme | ||||
Fremde bewegliche Sachen in Hotelzimmern, Ferienwohnungen und -häusern bis zur vollen Deckungssumme | 10.000€ | 100.000€ | 100.000€ | |
Beschädigung geliehener, geleaster oder gemieteter beweglicher Sachen (ohne Zeitraumangabe) | 10.000€ SB150€ | 10.000€ | ||
Abhandenkommen gemieteter, geliehener, gepachteter oder geleaster beweglicher Sachen | 10.000€ SB150€ | 10.000€ | ||
Leistungen über die gesetzliche Haftung hinaus | ||||
Gefälligkeitsschäden | 100.000€ | 100.000€ | 100.000€ | |
deliktunfähige Personen (Sach- / Vermögensschäden) | 10.000€ | 100.000€ | 100.000€ | |
nicht schuldhafter Schlüsselverlust (z.B. Raub bis 2.500€) | ||||
Neuwertentschädigung bis 2.500€ (Entschädigung über den Zeitwertersatz hinaus) | ||||
Ausland | ||||
Auslandsdeckung außerhalb Europas 5 Jahre / innerhalb Europas unbegrenzt | ||||
Forderungsausfalldeckung, Kaution | ||||
Forderungsausfall ohne Mindestschadenhöhe, ohne Selbstbehalt | ||||
Forderungsausfall auch bei Vorsatz | ||||
Erstattung von Rechtsverfolgungskosten zur Geltendmachung von Forderungsausfällen bis 300.000€ | ||||
Opferhilfe bis 50.000€ | ||||
Kautionsleistung bis 100.000€ | ||||
Marktanpassungsgarantie- und Bedingungsgarantien | ||||
Erweiterte Vorsorgedeckung (Best-Leistungsgarantie) bis zu den Höchstentschädigungsgrenzen anderer Versicherer | ||||
Besitzstandsgarantie (Übernahme verbesserter Leistungen aus einem direkten Vorvertrag | ||||
Günstigerprüfung im Schadenfall | ||||
Leistung bis zur Deckungssumme bei erweiterter Vorsorge, Besitzstandsgarantie und Günstigerprüfung | ||||
GDV-Garantie / Mindeststandards des Arbeitskreises Beratungsprozesse / zukünftige Verbesserungen | ||||
updategarantie / Innovationsklausel | ||||
Sonstiges | ||||
Vorsorgeversicherung bis zur vollen Deckungssumme | ||||
Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit (6 Monate) | ||||
Keine Ratenzahlungszuschläge |