<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steuervorteil | fairInvest Consulting, Michael Möhler | Honorarberatung, Investment, Versicherungen</title>
	<atom:link href="https://fair-invest.eu/tag/steuervorteil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fair-invest.eu</link>
	<description>Versicherungen - Digital - Persönlich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2015 13:21:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Mehr als jeder fünfte Bürger „riestert“</title>
		<link>https://fair-invest.eu/mehr-als-jeder-fuenfte-buerger-riestert/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/mehr-als-jeder-fuenfte-buerger-riestert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 13:21:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuervorteil]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschuss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fair-invest.eu/blog/?p=222</guid>

					<description><![CDATA[Viele Bürger wissen, dass sie mit der gesetzlichen Rente alleine nicht ihren Lebensstandard im Alter halten können. Immer mehr setzen daher auf eine staatlich geförderten Altersvorsorge in Form einer Riester-Rente, wie eine aktuelle Statistik des Bundesministerium für Arbeit und Soziales zeigt. 13.7.2015 (verpd) Die Zahl der bestehenden Riester-Verträge steigt seit der Einführung dieser Form der staatlich geförderten Altersvorsorge im Jahre 2002 kontinuierlich an, wie eine aktuelle Statistik des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) belegt. In den ersten drei Monaten diesen Jahres stieg die Gesamtzahl der Riester-Verträge um 24.000 auf insgesamt knapp 16,32 Millionen Verträge. Besonders viele setzen bei der staatlich geförderten Altersvorsorge im Rahmen eines Riester-Vertrages auf die Versicherungsvariante. Immer mehr Bürger entschließen sich, mit der staatlich geförderten Altersvorsorge in Form einer Riester-Rente für das Alter vorzusorgen. Nach der jüngsten vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) veröffentlichten Statistik wuchs der Gesamtbestand der Riester-Verträge von Anfang Januar bis Ende März 2015 um 24.000 Verträge auf insgesamt fast 16,32 Millionen Verträge an. Im Vergleich zum gleichen Quartal im Vorjahr ist dies ein Anstieg um rund 410.000 Verträge beziehungsweise um knapp 2,6 Prozent. Besonders beliebt: die Versicherungsvariante Nach den vorliegenden Zahlen der BMAS hat anteilig gesehen die überwiegende Mehrheit der bisherigen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/mehr-als-jeder-fuenfte-buerger-riestert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
