<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rente | fairInvest Consulting, Michael Möhler | Honorarberatung, Investment, Versicherungen</title>
	<atom:link href="https://fair-invest.eu/tag/rente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fair-invest.eu</link>
	<description>Versicherungen - Digital - Persönlich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Aug 2023 09:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Fachmann für Vorsorgemanagement</title>
		<link>https://fair-invest.eu/fachmann-fuer-vorsorgemanagement/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/fachmann-fuer-vorsorgemanagement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2017 10:52:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[fairInvest]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepterstellung]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Geld]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Unser Leben findet Netto statt]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorgemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fair-invest.eu/?p=1269</guid>

					<description><![CDATA[Über 80 Versicherungsmakler / -innen&#160;letzten 15 Monaten bei diesem intensiven Coaching und Fortbildungsprogramm mitgemacht.Im Fokus stand die professionelle Konzepterstellung um die finanzielle Situation des Kunden besser aufzuarbeiten und zu präsentieren. Nur 48 Teilnehmer haben es durchgehalten und bestanden. More&#8230; Ziel der Vorsorgemanagement-Fortbildung Mit neuen Techniken im Verkauf und mit professionellen Tools soll die Kundensituation noch mehr in den Mittelpunkt gebracht werden und somit eine noch bedarfsgenauere konzeptionelle Beratung stattfinden Folgend nenne ich dir einen kleinen Auszug des Coachings: checkÜbersichtliche Darstellung deines Status Qou: so stehst du im Moment checkDas Leben findet bei uns im Netto statt: Lasse dir deine Nettorente im Alter aufzeigen. checkWie steht es mit deiner Pflege-, Unfall-, Berufsunfähigkeit-, Todesfallabsicherung aus? checkWelche Möglichkeiten sind für deine Altersvorsorge am Besten geeignet? Eine anspruchsvolle Fortbildung Zweifellos ist der Fachmann / Fachfrau für Vorsorgemanagement eines der anspruchsvollsten Bildungsprogramme in unserer Branche. Über 15 Monate dauerte die Weiterbildung.Naben vielen regelmäßigen Webinaren, durften wir Teilnehmer uns auf Präsenzseminaren persönlich mit den Themen auseinandersetzen und Verkaufstechniken üben.Das Ende wurde mit einer Prüfung abgeschlossen in der wir ein Konzept für eine Familie erstellen und noch eine praktische Vorführung vor den Teilnehmern abhalten durften. Mein Zertifikat und Siegel Gratulation an alle 48 bestandenen Teilnehmer Wir gratulieren [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/fachmann-fuer-vorsorgemanagement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Damit im Falle einer Invalidität das Geld reicht</title>
		<link>https://fair-invest.eu/damit-im-falle-einer-invaliditaet-das-geld-reicht/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/damit-im-falle-einer-invaliditaet-das-geld-reicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 17:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsunfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Dread Disease]]></category>
		<category><![CDATA[Erwerbsminderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[PflegeBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Schwere Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fair-invest.eu/blog/?p=425</guid>

					<description><![CDATA[Ein Unfall oder eine schwere Erkrankung können dauerhafte gesundheitliche Probleme nach sich ziehen, die auch zu einer Minderung der Erwerbsfähigkeit des Betroffenen und somit zu einer Verringerung seines Einkommens führen können. Welche Absicherung ein finanzielles Desaster verhindert. 9.2.2016 (verpd) Wer eine dauerhafte körperliche oder geistige Schädigung erleidet und deswegen seinem Beruf oder auch irgendeiner anderen Erwerbstätigkeit nur noch teilweise oder überhaupt nicht mehr nachgehen kann, muss mit erheblichen finanziellen Einbußen rechnen. Denn die gesetzlichen Absicherungen decken solche Einkommensausfälle, wenn überhaupt, nur zum Teil. Es gibt jedoch private Vorsorgelösungen, die solche Einkommensverluste ausgleichen können. Im Falle einer eingetretenen Invalidität, also einer bleibenden körperlichen und/oder geistigen Leistungseinschränkung beispielsweise als Folge einer Krankheit oder eines Unfalles, fallen nicht nur Behandlungs- und möglicherweise Pflegekosten an. In manchen Fällen entstehen Umbaukosten, wenn das eigene Zuhause behindertengerecht umgestaltet werden muss. Aufgrund einer invaliditätsbedingten Einschränkung der Erwerbsfähigkeit kann es zudem zu Einkommensverlusten kommen. Die Sozialversicherungen wie die gesetzliche Pflege-, Kranken- und Rentenversicherung decken zwar für viele einen Teil der Kosten ab, doch bei Weitem nicht alles. Dadurch kann im Invaliditätsfall der bisherige Lebensstandard allein mit den gesetzlichen Ansprüchen meist nicht gehalten werden oder es kommt sogar zu einer finanziellen Überforderung des Betroffenen. Wenn die Arbeitskraft durch Invalidität [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/damit-im-falle-einer-invaliditaet-das-geld-reicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Durchschnittliche Altersrente liegt bei unter 810 Euro</title>
		<link>https://fair-invest.eu/durchschnittliche-altersrente-liegt-bei-unter-810-euro/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/durchschnittliche-altersrente-liegt-bei-unter-810-euro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 14:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Altersrente]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fair-invest.eu/blog/?p=371</guid>

					<description><![CDATA[Eine aktuelle Statistik der Deutschen Rentenversicherung zeigt, wie niedrig die durchschnittlich ausbezahlten gesetzlichen Altersrenten sind. &#160; 19.1.2016 (verpd) Nach den aktuellen Zahlen der Deutschen Rentenversicherung erhielten 2014 mehr als 17,8 Millionen Bürger in Deutschland eine Altersrente. Im Durchschnitt betrug die Rentenhöhe je Bezieher 805 Euro monatlich. Frauen hatten im Durchschnitt sogar deutlich weniger. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung bekamen Ende 2014 17,85 Millionen Bürger eine gesetzliche Altersrente von durchschnittlich 805 Euro im Monat. Allerdings ist der Unterschied der ausbezahlten Rentenbeiträge zwischen Mann und Frau enorm. Während in den alten Bundesländern die Männer im Durchschnitt 1.020 Euro monatliche Altersrente erhielten, betrug die Rentenhöhe bei den Frauen nur 566 Euro. In Ostdeutschland erhielten die Männer eine durchschnittliche Altersrente von 1.111 Euro und die Frauen 824 Euro. Noch niedriger war im Durchschnitt die Rentenhöhe für die rund 823.600 Rentenbezieher, die 2014 erstmalig eine Altersrente bekommen haben. Die monatliche Altersrente betrug bei den Rentenneuzugängen insgesamt durchschnittlich 752 Euro. In Westdeutschland erhielten die Männer eine durchschnittliche monatliche Altersrente von 980 Euro und die Frauen von 485 Euro. In Ostdeutschland betrug die monatliche Rentenhöhe bei den Männern im Durchschnitt 952 Euro und bei den Frauen 838 Euro. Diverse Varianten der Altersrente Unter den Begriff der Altersrente [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/durchschnittliche-altersrente-liegt-bei-unter-810-euro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schlechte Rentenaussichten für nachfolgende Generationen</title>
		<link>https://fair-invest.eu/schlechte-rentenaussichten-fuer-nachfolgende-generationen/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/schlechte-rentenaussichten-fuer-nachfolgende-generationen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 16:06:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fair-invest.eu/blog/?p=346</guid>

					<description><![CDATA[Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat jüngst einen Vergleich der Rentensysteme diverser Staaten veröffentlicht. Darin werden zum Teil Projektionen bis ins Jahr 2075 gewagt. Wie Deutschland im internationalen Vergleich abschneidet. 7.1.2016 (verpd) Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat vor Kurzem ihren sechsten Bericht zur Entwicklung der Alterssicherungssysteme in insgesamt 34 Ländern des OECD-Raums und der Gruppe der G20-Staaten vorgelegt. Ein Ergebnis ist, dass unter anderem auch in Deutschland die jüngeren Generationen mit weit weniger Altersbezügen rechnen können als die derzeitigen Rentenbezieher. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) untersucht alle zwei Jahre die Bevölkerungsentwicklung sowie die Änderungen in der Rentenpolitik in 34 OECD-Ländern sowie in den G20-Staaten. Der erst kürzlich veröffentlichte aktuelle sechste Bericht zur Entwicklung der Alterssicherungssysteme enthält unter anderem verschiedene Prognosen bis ins Jahr 2075. Den Staaten ist demnach gemeinsam, dass sie sich einer alternden Bevölkerung gegenübersehen, worauf im Kern mit einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit reagiert wird. Altersquotient steigt an Die OECD-Rentenexpertin Monika Queisser erklärte bei der Präsentation der Studie, dass es im Grunde nach bei den staatlichen Alterssicherungs-Systemen nur drei Stellschrauben gebe: die Höhe der Beiträge und der staatlichen Zuschüsse, die Regelarbeitsgrenze und das davon abgeleitete Rentenniveau. Nach den Langfrist-Projektionen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/schlechte-rentenaussichten-fuer-nachfolgende-generationen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie viele die Mütterrente oder die Rente mit 63 nutzen</title>
		<link>https://fair-invest.eu/wie-viele-die-muetterrente-oder-die-rente-mit-63-nutzen/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/wie-viele-die-muetterrente-oder-die-rente-mit-63-nutzen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 07:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Geld]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fair-invest.eu/blog/?p=286</guid>

					<description><![CDATA[Rund ein Jahr nach Einführung der Mütterrente und der abschlagsfreien Rente mit 63 gibt die Bundesregierung interessante Fakten bekannt. Unter anderem wurde festgestellt, dass die Rente mit 63 Jahren eine Männerdomäne ist. &#160; 4.8.2015 (verpd) Aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage einer Oppositionspartei geht hervor, dass rund 9,5 Millionen Personen von der Mütterrente profitieren. Vor allem Frauen in den alten Bundesländern konnten dadurch erstmals eine Rente beziehen. Die abschlagsfreie Rente mit 63 Jahren wird überwiegend von Männern in Anspruch genommen. Vor gut einem Jahr ist die jüngste Rentenreform der Großen Koalition in Kraft getreten. Im Rahmen des Rentenversicherungs-Leistungsverbesserungs-Gesetzes waren unter anderem zum 1. Juli 2014 die abschlagsfreie Rente mit 63 Jahren für langjährig Versicherte sowie die erhöhteMütterrente eingeführt worden. Im Rahmen einer Kleinen Anfrage wollte eine Oppositionspartei nun unter anderem wissen, wie viele Personen die Rentenänderungen in Anspruch genommen haben. Erstmals Rente dank höherer Mütterrente Wie die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) Gabriele Lösekrug-Möller in der Antwort auf die Kleine Anfrage vor Kurzem mitteilte, profitierten Ende vergangenen Jahres 9,52 Millionen Personen, die ein Kind vor 1992 bekommen haben, von der erhöhten Mütterrente um einen Entgeltpunkt. Über die damit verbundenen Kosten lägen keine Informationen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/wie-viele-die-muetterrente-oder-die-rente-mit-63-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum Firmen eine betriebliche Altersvorsorge anbieten</title>
		<link>https://fair-invest.eu/warum-firmen-eine-betriebliche-altersvorsorge-anbieten/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/warum-firmen-eine-betriebliche-altersvorsorge-anbieten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 10:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[bAV]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[fairInvest]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Geld]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherung-Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerersparnis]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschuss vom Staat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fair-invest.eu/blog/?p=267</guid>

					<description><![CDATA[Jeder Arbeitnehmer hat seit 2002 einen Anspruch darauf, dass ihm sein Arbeitgeber eine betriebliche Altersvorsorge (bAV) anbietet. Eine Studie zeigt jedoch, dass es meist andere Gründe sind, warum Firmen ihre Arbeitnehmer bei der Rentenvorsorge unterstützen. 29.7.2015 (verpd) Fürsorgepflicht ist für viele Unternehmer der Hauptgrund, eine betriebliche Altersversorgung anzubieten. Der Rechtsanspruch spielt dagegen eine untergeordnete Rolle, so das Ergebnis einer aktuellen Untersuchung. Um die Alterssicherung der Arbeitnehmer zu stärken, gibt es seit einigen Jahren einen gesetzlichen Anspruch, dass der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern die Möglichkeit einer betrieblichen Altersvorsorge (bAV) zur Verfügung stellt. Der Arbeitnehmer kann dabei durch eine Gehaltsumwandlung, also durch Teile seines Gehaltes oder Sonderzahlungen wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld, eine Zusatzrente aufbauen. Manche Arbeitgeber übernehmen die Kosten beziehungsweise Beiträge für die bAV auch komplett alleine. Über die Form der bAV entscheidet der Arbeitgeber. Unter anderem ist die Einzahlung in einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung möglich. Arbeitnehmer, deren Arbeitgeber von sich aus keine bAV anbieten, können eine Entgeltumwandlung über eine Direktversicherung fordern. Betriebliche Altersvorsorge wird immer beliebter Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gab es 2013 im Durchschnitt 42 Millionen Erwerbstätige. Zahlen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zufolge wurden im Dezember 2013 bei den Trägern einer betrieblichen Altersversorgung (bAV) für [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/warum-firmen-eine-betriebliche-altersvorsorge-anbieten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altersvorsorgezuschuss für junge Leute</title>
		<link>https://fair-invest.eu/altersvorsorgezuschuss-fuer-junge-leute/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/altersvorsorgezuschuss-fuer-junge-leute/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 05:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Geld]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riesterrente]]></category>
		<category><![CDATA[Rüruprente]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fair-invest.eu/blog/?p=264</guid>

					<description><![CDATA[Erwerbstätige müssen ohne eine zusätzliche Altersvorsorge im Vergleich zu ihrem Erwerbseinkommen bei den späteren Altersbezügen mit erheblichen Einbußen rechnen. Der Staat fördert daher bereits Jüngere mit einem Zuschuss für eine frühzeitige private Vorsorge. &#160; 27.7.2015 (verpd) Bereits für Berufseinsteiger lohnt sich die staatlich geförderte Altersvorsorge, um im Rentenalter finanziell bessergestellt zu sein. Insbesondere da bis 25-Jährige dafür neben Zulagen und steuerlichen Vergünstigungen noch mit 200 Euro zusätzlich belohnt werden. Das Rentenniveau, also das Verhältnis zwischen Rente und bisherigem Erwerbseinkommen, liegt heute bei rund 48 und wird voraussichtlich in einigen Jahren bis auf die gesetzlich vorgeschriebene Untergrenze von 43 Prozent sinken. Da die gesetzliche Rente für Erwerbstätige im Alter nicht annähernd der Höhe des bisherigen Erwerbseinkommens entspricht, empfiehlt auch die Bundesregierung eine zusätzliche Altersvorsorge. Bereits seit 2002 gibt es dazu im Rahmen sogenannter Riester-Verträge die Möglichkeit, sich mit staatlicher Unterstützung in Form von Zulagen und/oder steuerlicher Vergünstigungen eine eigene Altersvorsorge aufzubauen. Anspruch auf eine Riester-Förderung hat, wer zum Beispiel als Arbeitnehmer oder sonstige rentenversicherungs-pflichtige Person einen entsprechenden Riester-Vertrag abgeschlossen hat. Auch Auszubildende und Berufsanfänger zählen dazu. 200 Euro Sonderzulage für unter 25-Jährige Riester-Sparer erhalten eine jährliche Grundzulage von 154 Euro, wenn sie mindestens vier Prozent des sozialversicherungs-pflichtigen Vorjahreseinkommens in den Riester-Vertrag [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/altersvorsorgezuschuss-fuer-junge-leute/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rentenbeitrags-Erhöhung ab 2019 erwartet</title>
		<link>https://fair-invest.eu/241-2/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/241-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 09:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwerte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fair-invest.eu/blog/?p=241</guid>

					<description><![CDATA[Die gesetzliche Rentenversicherung wartete zwar mit einer positiven Bilanz auf. Für die Versicherten gab es jedoch weniger erfreuliche Prognosen. 20.7.2015 (verpd) Die Deutsche Rentenversicherung hat vor Kurzem ihre Einnahmeentwicklung des letzten Jahres präsentiert. Eine gute konjunkturelle Entwicklung habe geholfen, die mit der Rentenreform verbundenen Kosten aufzufangen. Allerdings werden die Rücklagen voraussichtlich bis 2019 weitgehend abgeschmolzen sein, sodass dann mit höheren Rentenbeiträgen zu rechnen sei. Zudem wird sich das Rentenniveau voraussichtlich weiter verschlechtern. Die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) hat jüngst eine erste Bilanz nach einem Jahr Rentenreform veröffentlicht. Nach Angaben von Experten steigen aufgrund der guten Konjunktur in Deutschland die Einnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung. Dadurch können die finanziellen Lasten der Mitte letzten Jahres wirksam gewordenen Rentenreform (Erhöhung der Mütterrente, Rente mit 63 Jahren für langjährig Versicherte) etwas abgefedert werden. Die Rücklagen von 33,2 Milliarden Euro Ende Mai 2015 dürften laut DRV bis 2019 dennoch auf 4,7 Milliarden Euro abgeschmolzen sein. Und das hat weitreichende Folgen für die Versicherten. Steigende Beitragssätze für gesetzlich Rentenversicherte 2016 bis 2018 bleibe der Beitragssatz nach den Vorausberechnungen wie in 2015 bei 18,7 Prozent, so Annelie Buntenbach, alternierende Vorsitzende des Bundesvorstandes der Deutschen Rentenversicherung Bund und Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Im Jahr 2019 müsse der Beitragssatz [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/241-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr als jeder fünfte Bürger „riestert“</title>
		<link>https://fair-invest.eu/mehr-als-jeder-fuenfte-buerger-riestert/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/mehr-als-jeder-fuenfte-buerger-riestert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 13:21:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuervorteil]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschuss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fair-invest.eu/blog/?p=222</guid>

					<description><![CDATA[Viele Bürger wissen, dass sie mit der gesetzlichen Rente alleine nicht ihren Lebensstandard im Alter halten können. Immer mehr setzen daher auf eine staatlich geförderten Altersvorsorge in Form einer Riester-Rente, wie eine aktuelle Statistik des Bundesministerium für Arbeit und Soziales zeigt. 13.7.2015 (verpd) Die Zahl der bestehenden Riester-Verträge steigt seit der Einführung dieser Form der staatlich geförderten Altersvorsorge im Jahre 2002 kontinuierlich an, wie eine aktuelle Statistik des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) belegt. In den ersten drei Monaten diesen Jahres stieg die Gesamtzahl der Riester-Verträge um 24.000 auf insgesamt knapp 16,32 Millionen Verträge. Besonders viele setzen bei der staatlich geförderten Altersvorsorge im Rahmen eines Riester-Vertrages auf die Versicherungsvariante. Immer mehr Bürger entschließen sich, mit der staatlich geförderten Altersvorsorge in Form einer Riester-Rente für das Alter vorzusorgen. Nach der jüngsten vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) veröffentlichten Statistik wuchs der Gesamtbestand der Riester-Verträge von Anfang Januar bis Ende März 2015 um 24.000 Verträge auf insgesamt fast 16,32 Millionen Verträge an. Im Vergleich zum gleichen Quartal im Vorjahr ist dies ein Anstieg um rund 410.000 Verträge beziehungsweise um knapp 2,6 Prozent. Besonders beliebt: die Versicherungsvariante Nach den vorliegenden Zahlen der BMAS hat anteilig gesehen die überwiegende Mehrheit der bisherigen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/mehr-als-jeder-fuenfte-buerger-riestert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>fairInvest stellt sich vor</title>
		<link>https://fair-invest.eu/vorstellung/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/vorstellung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 09:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[fairInvest]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fair-invest.eu/?p=16</guid>

					<description><![CDATA[Mit unserem ersten Post stellen wir uns bei Ihnen als Finanz- &#38; Versicherungsmakler vor und zeigen Gr&#252;nde auf, weshalb sich eine Zusammenarbeit f&#252;r Sie lohnt. Folgend erhalten Sie einen Blick auf unsere Kompetenzfelder: Investment und Verm&#246;gensaufbau. Transparente und verst&#228;ndliche Anlagestrategien. Beschaffung von Liquidit&#228;t. Verdienen Sie Geld mit Energieerzeugung. Verkaufen der Lebensversicherung und / oder Rentenversicherung&#160;statt K&#252;ndigen. Vorsorge f&#252;r die Rente. Qualifizierte Rentenberechnung; Erfahren Sie die Wahrheit Ihrer echte Rentenl&#252;cke. Absicherung der Arbeitskraft. Spezialkonzepte im Bereich Absicherung; z.B. keine&#160;oder mit stark vereinfachten&#160;Gesundheitsfragen. Professionelle Betreuung und Optimierung&#160;Ihrer bestehenden Vertr&#228;ge. Sparen Sie wertvolles Geld mit unserem &#214;kostrom-Tarif. Einzigartiger Gas-Tarif (100% Biogas). Finden Sie mehr Informationen zu unseren Kompetenzen in&#160;unserem virtuellen Webauftritt.&#160;Wir freuen uns Sie als Besucher auf unserer Homepage begr&#252;&#223;en zu d&#252;rfen. In Zukunft werden Sie auf unserem Blog Aktuelles aus der Finanz- &#38; Versicherungsbranche lesen und weitere interessante Artikel finden. &#160; Ihr fairInvest-Team Michael M&#246;hler &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/vorstellung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
