<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pflegestufe | fairInvest Consulting, Michael Möhler | Honorarberatung, Investment, Versicherungen</title>
	<atom:link href="https://fair-invest.eu/tag/pflegestufe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fair-invest.eu</link>
	<description>Versicherungen - Digital - Persönlich</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2016 08:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Pflegebedürftig – und nun?</title>
		<link>https://fair-invest.eu/pflegebeduerftig-und-nun/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/pflegebeduerftig-und-nun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 08:28:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Alterspflege]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege zuhause]]></category>
		<category><![CDATA[PflegeBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeheim]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegelücke schließen]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegestufe]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fair-invest.eu/blog/?p=493</guid>

					<description><![CDATA[Über 2,7 Millionen Menschen sind derzeit in Deutschland auf eine Pflege angewiesen – Tendenz steigend. Da jeder durch einen Unfall, durch Krankheit oder im Alter pflegebedürftig werden kann, ist es wichtig zu wissen, was zu tun ist, wenn man selbst oder ein Angehöriger davon betroffen ist. 12.7.2016 (verpd) Welche Leistungen stehen einem Pflegebedürftigen oder einem pflegenden Angehörigen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung zu und wie beantragt man diese? Was ist im individuellen Fall sinnvoller – ambulante oder stationäre Pflege? Wie findet man einen passenden Pflegedienst? Antworten auf diese und diverse andere Fragen müssen Betroffene und ihre Angehörigen meist in relativ kurzer Zeit finden, wenn eine Pflegebedürftigkeit eingetreten ist. Hilfe dabei bieten diverse offizielle Stellen. Als pflegebedürftig gilt, wer wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung bei den alltäglichen Dingen im Leben in erheblichem oder höherem Maße Hilfe braucht und vieles dauerhaft nicht mehr allein bewerkstelligen kann. Warum die Pflegebedürftigkeit eingetreten ist, ob aus körperlichen, geistigen oder seelischen Gründen, spielt dabei keine Rolle. Ist eine Pflegebedürftigkeit eingetreten, gilt es diverse Herausforderungen zu meistern. Insbesondere die Fragen nach der benötigten und gewünschten Pflege und der personellen und finanziellen Sicherstellung einer ausreichenden Pflege stehen hier im Mittelpunkt. Betroffene sowie deren Angehörige können [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/pflegebeduerftig-und-nun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zahl der Pflegebedürftigen steigt weiter an</title>
		<link>https://fair-invest.eu/zahl-der-pflegebeduerftigen-steigt-weiter-an/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/zahl-der-pflegebeduerftigen-steigt-weiter-an/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2015 07:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alterspflege]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege zuhause]]></category>
		<category><![CDATA[PflegeBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeheim]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegelücke schließen]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegestufe]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fair-invest.eu/blog/?p=230</guid>

					<description><![CDATA[Bis 2030 benötigen 35 Prozent mehr Bundesbürger Pflege als heute, prognostiziert das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Eine Altersgruppe wird davon besonders betroffen sein. 13.7.2015 (verpd) Bis 2030 steigt die Zahl der Pflegebedürftigen nach Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung um 35 Prozent an. Besonders hochbetagte Menschen werden vermehrt betroffen sein. Innerhalb der nächsten 15 Jahre könnte die Zahl pflegebedürftiger Menschen in Deutschland um etwa 35 Prozent steigen. Das ergaben Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (Bib) unter der Annahme konstanter alters- und geschlechtsspezifischer Pflegequoten. Ende 2013 galten nach einer Statistik des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) rund 2,63 Millionen Personen im Sinne von SGB XI (Elftes Sozialgesetzbuch) als pflegebedürftig, 3,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Dem Forschungsinstitut zufolge werden es im Jahr 2030 voraussichtlich 3,5 Millionen sein. Das Statistische Bundesamt (Destatis) war zuletzt von rund 3,4 Millionen Pflegebedürftigen im Jahr 2030 ausgegangen. Höhere Nettozuwanderung angenommen Die Berechnungsmethodiken von Destatis und dem Bib sind gleich, erklärte Dr. Stephan Kühntopf vom Institut. Es werde angenommen, dass die alters- und geschlechtsspezifischen Pflegequoten konstant bleiben. „Der Unterschied zur letzten Prognose des Statistischen Bundesamtes ergibt sich, weil wir sowohl neuere Zahlen zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung (13. koordinierte Bevölkerungs-Vorausberechnung) als auch aktuellere Pflegequoten (2013) verwendet haben.“ Außerdem nehme das Bib [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/zahl-der-pflegebeduerftigen-steigt-weiter-an/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
