<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investment | fairInvest Consulting, Michael Möhler | Honorarberatung, Investment, Versicherungen</title>
	<atom:link href="https://fair-invest.eu/tag/investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fair-invest.eu</link>
	<description>Versicherungen - Digital - Persönlich</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2016 14:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Weniger Lohnabzüge durch die betriebliche Altersvorsorge</title>
		<link>https://fair-invest.eu/weniger-lohnabzuege-durch-die-betriebliche-altersvorsorge/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/weniger-lohnabzuege-durch-die-betriebliche-altersvorsorge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 14:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Geld]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fair-invest.eu/blog/?p=380</guid>

					<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr wurde die Beitragsbemessungs-Grenze für die gesetzliche Rentenversicherung angehoben. Was für viele auf den ersten Blick keine Bedeutung hat, wirkt sich jedoch für alle, die eine betriebliche Altersvorsorge haben, zu den bereits bestehenden Vorteilen zusätzlich positiv aus. 21.1.2016 (verpd) Seit dem 1. Januar 2016 können Arbeitnehmer durch eine Gehaltsumwandlung bei der betrieblichen Altersvorsorge noch mehr Steuern und Sozialabgaben sparen als dies in 2015 möglich war. Denn durch die zum Jahreswechsel gestiegene Beitragsbemessungs-Grenze für die gesetzliche Rentenversicherung ist auch der betragsmäßige Wert, den jeder Arbeitnehmer sozialabgaben- und steuerfrei in eine betriebliche Altersvorsorge einzahlen kann, gestiegen. Im Internetauftritt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales ist zu lesen, dass das Durchschnittsalter der Bevölkerung stetig steigt. Außerdem kommen bei der gesetzlichen Rentenversicherung „immer weniger Beitragszahler auf immer mehr Rentenempfänger. Um die jüngere Generation nicht zu überfordern, ist es deshalb unausweichlich, dass in Zukunft die Renten weniger stark steigen als bisher. Damit ist zusätzliche Altersvorsorge notwendig, um auch im Alter den gewohnten Lebensstandard aufrechterhalten zu können“. Eine Form der auch vom Staat mit Steuererleichterungen geförderten zusätzlichen Altersvorsorge ist die betriebliche Altersvorsorge (bAV). Es gibt einen Anspruch auf eine betriebliche Altersvorsorge Seit 2002 hat jeder Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, dass ihm sein Arbeitgeber [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/weniger-lohnabzuege-durch-die-betriebliche-altersvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altersvorsorgezuschuss für junge Leute</title>
		<link>https://fair-invest.eu/altersvorsorgezuschuss-fuer-junge-leute/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/altersvorsorgezuschuss-fuer-junge-leute/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 05:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Geld]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riesterrente]]></category>
		<category><![CDATA[Rüruprente]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fair-invest.eu/blog/?p=264</guid>

					<description><![CDATA[Erwerbstätige müssen ohne eine zusätzliche Altersvorsorge im Vergleich zu ihrem Erwerbseinkommen bei den späteren Altersbezügen mit erheblichen Einbußen rechnen. Der Staat fördert daher bereits Jüngere mit einem Zuschuss für eine frühzeitige private Vorsorge. &#160; 27.7.2015 (verpd) Bereits für Berufseinsteiger lohnt sich die staatlich geförderte Altersvorsorge, um im Rentenalter finanziell bessergestellt zu sein. Insbesondere da bis 25-Jährige dafür neben Zulagen und steuerlichen Vergünstigungen noch mit 200 Euro zusätzlich belohnt werden. Das Rentenniveau, also das Verhältnis zwischen Rente und bisherigem Erwerbseinkommen, liegt heute bei rund 48 und wird voraussichtlich in einigen Jahren bis auf die gesetzlich vorgeschriebene Untergrenze von 43 Prozent sinken. Da die gesetzliche Rente für Erwerbstätige im Alter nicht annähernd der Höhe des bisherigen Erwerbseinkommens entspricht, empfiehlt auch die Bundesregierung eine zusätzliche Altersvorsorge. Bereits seit 2002 gibt es dazu im Rahmen sogenannter Riester-Verträge die Möglichkeit, sich mit staatlicher Unterstützung in Form von Zulagen und/oder steuerlicher Vergünstigungen eine eigene Altersvorsorge aufzubauen. Anspruch auf eine Riester-Förderung hat, wer zum Beispiel als Arbeitnehmer oder sonstige rentenversicherungs-pflichtige Person einen entsprechenden Riester-Vertrag abgeschlossen hat. Auch Auszubildende und Berufsanfänger zählen dazu. 200 Euro Sonderzulage für unter 25-Jährige Riester-Sparer erhalten eine jährliche Grundzulage von 154 Euro, wenn sie mindestens vier Prozent des sozialversicherungs-pflichtigen Vorjahreseinkommens in den Riester-Vertrag [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/altersvorsorgezuschuss-fuer-junge-leute/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kunstmarkt &#8211; Information  # 6</title>
		<link>https://fair-invest.eu/kunstmarkt-information-32/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/kunstmarkt-information-32/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 21:38:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld-Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenliestung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fair-invest.eu/blog/?p=210</guid>

					<description><![CDATA[The Global Fine Arte GmbH informiert über aktuelle Ereignisse. In der letzten Information haben wir über den großartigen Sander-Kauf des Museum of Modern Art (MoMA) informiert. Unser Art Advisor Team war parallel in Verhandlungen mit Julian Sander, dem Urenkel August Sanders, bezüglich des Ankaufs der wichtigen Serie &#8222;Antlitz der Zeit&#8220;. Dieses 60 Bilder umfassende Werk wurde durch Sander 1929 in seiner Auswahl zusammengestellt und markierte den Startpunkt seiner internationalen Anerkennung. Der Enkel des großen Meisters, Gerd Sander, legte die Werke anlässlich des 150 jährigen Jubiläums in einer Edition von 30 + 6 APs auf. Diese Serie ist von fundamentaler Bedeutung für die Fotografiegeschichte, sehr rar und am Markt kaum erhältlich. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen epochalen Schatz nunmehr zu unserer Sammlung zählen dürfen und sehen den Kauf des MoMAs nur wenige Tage zuvor als hervorragenden Beleg für unsere Arbeit und die unseres Art Advisors an. Wir sehen das Investment Kunst als immer wichtigeren Bestandteil bei unseren Kunden, um eine ausgewogene und beständige Anlageklasse als Sicherheitskomponente in das Portfolio einzubauen. Egal ob Sie selbst Kunstprojekte kaufen oder der Firma ein Darlehen geben. Beides hat Charme. Lassen Sie sich die unterschiede von einem unserer Spezialisten erklären. Nehmen Sie Kontakt mit [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/kunstmarkt-information-32/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neues von Neckermann Neue Energien AG</title>
		<link>https://fair-invest.eu/neues-von-neckermann-neue-energien-ag/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/neues-von-neckermann-neue-energien-ag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 07:12:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Neckermann Neue Energien AG]]></category>
		<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fair-invest.eu/?p=168</guid>

					<description><![CDATA[Nachdem schon letzte Woche gro&#223;es Angek&#252;ndigt wurde mit Familiy&#38;Friends kommt heute ein weiterer Newletter von der Neckermann Neue Energien AG. Neckermann Neue Energien AG setzt Expansionskurs erfolgreich fort Die Vision lautet: Erneuerbare Energien f&#252;r alle. Wer sich dieses Ziel gesetzt hat, kann nur einen konsequenten Expansions- kurs fahren: das Erfolgs-rezept der Neckermann Neue Energien AG. &#160; Stand am Anfang die Idee der Erneuerbaren Energien f&#252;r alle, die zudem noch bezahlbar sein m&#252;ssen, wird die Neckermann Neue Energien AG inzwischen von ihren weltweiten Erfolgen nahezu &#252;berholt. Dabei geht es nicht nur um die Erschlie&#223;ung neuer M&#228;rkte wie Polen, Serbien, Koatien, Maroko oder die USA. Es geht zudem um die Entwicklung neuer Technolgien, die unter dem Label Neckermann Neue Energien dazu beitragen sollen, unsere Welt ein gutes St&#252;ck besser zu machen. So werden derzeit beispielsweise neue M&#246;glichkeiten der nachhaltigen Strom-speicherung konsequent weiterentwickelt. Es ist dabei nicht von der Hand zu weisen, dass gerade der Bekanntheitsgrad der Marke viele T&#252;ren ge&#246;ffnet hat. Die Begeisterung in der Zusammenarbeit entsteht jedoch durch die Leistungs-f&#228;higkeit in den einzelnen Bereichen. Hier werden inzwischen nahezu alle Wertsch&#246;pfungsbereiche bei Erneuerbaren Energien abgedeckt. Auch die Zahl an Vertriebspartnern und Investoren konnte gerade in den letzten zwei Jahren deutlich ausgebaut werden [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/neues-von-neckermann-neue-energien-ag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neckermann Neue Energien AG: Wie ein Traditionsunternehmen mit dem Wandel der Zeit geht</title>
		<link>https://fair-invest.eu/neckermann-neue-energien-ag-wie-ein-traditionsunternehmen-mit-dem-wandel-der-zeit-geht-2/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/neckermann-neue-energien-ag-wie-ein-traditionsunternehmen-mit-dem-wandel-der-zeit-geht-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 10:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fair-invest.eu/?p=76</guid>

					<description><![CDATA[Eine Pressemittleilung der Neckermann Neue Energien AG vom 26.03.2014. &#160; Berlin, 26. M&#228;rz 2014. Seit nunmehr einem Jahr konzentriert sich die Berliner Neckermann Neue Energien AG auf die Umstellung der Energieversorgungssysteme auf Erneuerbare Energien. Ziel dabei ist es, weltweit in Erneuerbare-Energien-Projekte zu investieren, die selbst betrieben werden. Neckermann, das weltweit bekannte Unternehmen, will damit beispielsweise in Deutschland zu einem der f&#252;hrenden Anbieter von gr&#252;nem Strom werden. Seit 1995 ist Neckermann-Erbin Marlene, gemeinsam mit ihrem Sohn und ihrem Lebenspartner, im Bereich der Erneuerbaren Energien t&#228;tig. Zun&#228;chst begann man mit dem Bau von Biodieselanlagen. Der Grundstein f&#252;r die gr&#252;ne Zukunft im deutschsprachigen Raum wurde gelegt. 2001 versorgte Neckermann beispielsweise die modernste Klima- und Energieanlage des Deutschen Bundestages mit vier Millionen Litern Biodiesel. 2008 folgte die Zulassung als Stromversorger. Das Familienunternehmen machte es sich zur Aufgabe eine alternative Energieversorgung zu finden, ohne die Grundnahrungsmittel zu belasten: die Sonne. &#8222;Neckermann Neue Energien ist die Fortsetzung der st&#228;ndigen Suche nach sauberen Energien und der L&#246;sung des Spannungsfelds zwischen &#214;kologie und &#214;konomie&#8220;, so Marlene Neckermann. Schnell wurde auch deutlich: Dieses Unternehmen ist kein &#8222;Label&#8220;, sondern ein Zusammenschluss kompetenter Partner, in dessen Aktion&#228;rsmitte sich gelebtes deutsches Unternehmertum findet.&#160; Neckermann Neue Energien AG-Vorstand und Ex-Banker Andreas Brandl ist [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/neckermann-neue-energien-ag-wie-ein-traditionsunternehmen-mit-dem-wandel-der-zeit-geht-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
