<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesetzliche Rentenversicherung | fairInvest Consulting, Michael Möhler | Honorarberatung, Investment, Versicherungen</title>
	<atom:link href="https://fair-invest.eu/tag/gesetzliche-rentenversicherung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fair-invest.eu</link>
	<description>Versicherungen - Digital - Persönlich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Aug 2023 09:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Fachmann für Vorsorgemanagement</title>
		<link>https://fair-invest.eu/fachmann-fuer-vorsorgemanagement/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/fachmann-fuer-vorsorgemanagement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2017 10:52:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[fairInvest]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepterstellung]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Geld]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Unser Leben findet Netto statt]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorgemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fair-invest.eu/?p=1269</guid>

					<description><![CDATA[Über 80 Versicherungsmakler / -innen&#160;letzten 15 Monaten bei diesem intensiven Coaching und Fortbildungsprogramm mitgemacht.Im Fokus stand die professionelle Konzepterstellung um die finanzielle Situation des Kunden besser aufzuarbeiten und zu präsentieren. Nur 48 Teilnehmer haben es durchgehalten und bestanden. More&#8230; Ziel der Vorsorgemanagement-Fortbildung Mit neuen Techniken im Verkauf und mit professionellen Tools soll die Kundensituation noch mehr in den Mittelpunkt gebracht werden und somit eine noch bedarfsgenauere konzeptionelle Beratung stattfinden Folgend nenne ich dir einen kleinen Auszug des Coachings: checkÜbersichtliche Darstellung deines Status Qou: so stehst du im Moment checkDas Leben findet bei uns im Netto statt: Lasse dir deine Nettorente im Alter aufzeigen. checkWie steht es mit deiner Pflege-, Unfall-, Berufsunfähigkeit-, Todesfallabsicherung aus? checkWelche Möglichkeiten sind für deine Altersvorsorge am Besten geeignet? Eine anspruchsvolle Fortbildung Zweifellos ist der Fachmann / Fachfrau für Vorsorgemanagement eines der anspruchsvollsten Bildungsprogramme in unserer Branche. Über 15 Monate dauerte die Weiterbildung.Naben vielen regelmäßigen Webinaren, durften wir Teilnehmer uns auf Präsenzseminaren persönlich mit den Themen auseinandersetzen und Verkaufstechniken üben.Das Ende wurde mit einer Prüfung abgeschlossen in der wir ein Konzept für eine Familie erstellen und noch eine praktische Vorführung vor den Teilnehmern abhalten durften. Mein Zertifikat und Siegel Gratulation an alle 48 bestandenen Teilnehmer Wir gratulieren [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/fachmann-fuer-vorsorgemanagement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Damit im Falle einer Invalidität das Geld reicht</title>
		<link>https://fair-invest.eu/damit-im-falle-einer-invaliditaet-das-geld-reicht/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/damit-im-falle-einer-invaliditaet-das-geld-reicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 17:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsunfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Dread Disease]]></category>
		<category><![CDATA[Erwerbsminderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[PflegeBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Schwere Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fair-invest.eu/blog/?p=425</guid>

					<description><![CDATA[Ein Unfall oder eine schwere Erkrankung können dauerhafte gesundheitliche Probleme nach sich ziehen, die auch zu einer Minderung der Erwerbsfähigkeit des Betroffenen und somit zu einer Verringerung seines Einkommens führen können. Welche Absicherung ein finanzielles Desaster verhindert. 9.2.2016 (verpd) Wer eine dauerhafte körperliche oder geistige Schädigung erleidet und deswegen seinem Beruf oder auch irgendeiner anderen Erwerbstätigkeit nur noch teilweise oder überhaupt nicht mehr nachgehen kann, muss mit erheblichen finanziellen Einbußen rechnen. Denn die gesetzlichen Absicherungen decken solche Einkommensausfälle, wenn überhaupt, nur zum Teil. Es gibt jedoch private Vorsorgelösungen, die solche Einkommensverluste ausgleichen können. Im Falle einer eingetretenen Invalidität, also einer bleibenden körperlichen und/oder geistigen Leistungseinschränkung beispielsweise als Folge einer Krankheit oder eines Unfalles, fallen nicht nur Behandlungs- und möglicherweise Pflegekosten an. In manchen Fällen entstehen Umbaukosten, wenn das eigene Zuhause behindertengerecht umgestaltet werden muss. Aufgrund einer invaliditätsbedingten Einschränkung der Erwerbsfähigkeit kann es zudem zu Einkommensverlusten kommen. Die Sozialversicherungen wie die gesetzliche Pflege-, Kranken- und Rentenversicherung decken zwar für viele einen Teil der Kosten ab, doch bei Weitem nicht alles. Dadurch kann im Invaliditätsfall der bisherige Lebensstandard allein mit den gesetzlichen Ansprüchen meist nicht gehalten werden oder es kommt sogar zu einer finanziellen Überforderung des Betroffenen. Wenn die Arbeitskraft durch Invalidität [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/damit-im-falle-einer-invaliditaet-das-geld-reicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schutzschirm für Singles</title>
		<link>https://fair-invest.eu/schutzschirm-fuer-singles/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/schutzschirm-fuer-singles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 14:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsunfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenzusatz]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fair-invest.eu/blog/?p=403</guid>

					<description><![CDATA[Allein lebende Singles sind in vielen Bereichen auf sich alleine gestellt. Umso wichtiger ist für sie eine bedarfsgerechte Absicherung und ein richtiger Schutzschirm. &#160; 4.2.2016 (verpd) Mehr als jeder dritte Haushalt ist ein sogenannter Einpersonenhaushalt, wie aus den Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Wer auf sich alleine gestellt ist – insbesondere auch finanziell – und zum Beispiel im Falle einer Krankheit oder eines Unfalles den Lebensstandard halten möchte, muss entsprechend vorsorgen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) waren 2014 von den insgesamt fast 39,7 Millionen Privathaushalten, die ihren Hauptwohnsitz in Deutschland haben, knapp 16,0 Millionen Einpersonenhaushalte. Somit lebte rund jeder fünfte Bürger hierzulande alleine. Davon sind 7,8 Millionen Singles, 0,8 Millionen getrennt lebend, fast 3,0 Millionen geschieden und 4,3 Millionen verwitwet. Mehr als ein Drittel der Alleinlebenden sind 65 Jahre und älter. Die Alleinlebenden im erwerbsfähigen Alter finanzieren sich überwiegend aus der eigenen Erwerbstätigkeit. Das bedeutet, reduziert sich aus irgendeinem Grund wie einem schweren Unfall oder einer langwierigen Krankheit das Einkommen oder fällt es komplett weg, kann es schnell zu finanziellen Schwierigkeiten kommen. Daher sollten Alleinlebende unbedingt an eine umfassende Einkommenssicherung denken. Einkommensausfall durch Krankheit Zwar haben gesetzlich Krankenversicherte im Krankheitsfall einen finanziellen Schutz durch das gesetzliche Krankengeld, allerdings ist [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/schutzschirm-fuer-singles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was sich bei den Sozialversicherungs-Beiträgen ändert</title>
		<link>https://fair-invest.eu/was-sich-bei-den-sozialversicherungs-beitraegen-aendert/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/was-sich-bei-den-sozialversicherungs-beitraegen-aendert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 10:19:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenzusatz]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fair-invest.eu/blog/?p=339</guid>

					<description><![CDATA[2016 ändern sich die Beitragssätze für die gesetzliche Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung im Vergleich zu 2015 nicht. Allerdings erhöhen viele gesetzliche Krankenversicherer ihren Beitragssatz. Zudem müssen Besserverdiener mit höheren Sozialversicherungs-Beiträgen rechnen. &#160; 5.1.2016 (verpd) Im Vergleich zum letzten Jahr sind die Beitragssätze der Sozialversicherungen mit Ausnahme der gesetzlichen Krankenversicherung für 2016 gleich geblieben. Nur der Beitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung kann sich je nach Krankenkasse ändern. Erhöht haben sich jedoch alle Beitragsbemessungs-Grenzen, was zur Folge hat, dass gut verdienende Arbeitnehmer zum Teil höhere Beiträge für die Sozialversicherungen zahlen als noch letztes Jahr. Arbeitnehmer und Arbeitgeber tragen normalerweise die Beiträge für die gesetzliche Renten-, Pflege&#8211; und Arbeitslosen-Versicherung je zur Hälfte. Die Beitragssätze für die genannten Sozialversicherungen haben sich für 2016 im Vergleich zu 2015 nicht geändert. Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen für die gesetzliche Rentenversicherung jeweils 9,35 Prozent (sind insgesamt 18,7 Prozent) und für die gesetzliche Arbeitslosen-Versicherung jeweils 1,5 Prozent (sind insgesamt 3,0 Prozent) zahlen. Für die gesetzliche Pflegeversicherung werden jeweils 1,175 Prozent (sind insgesamt 2,35 Prozent) berechnet. Da in Sachsen nicht wie in den anderen Bundesländern zur Finanzierung der Pflegeversicherung ein Feiertag abgeschafft wurde, tragen die Arbeitnehmer mit 1,675 Prozent einen höheren Anteil vom Einkommen als die Arbeitgeber mit nur 0,675 Prozent. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/was-sich-bei-den-sozialversicherungs-beitraegen-aendert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie viele die Mütterrente oder die Rente mit 63 nutzen</title>
		<link>https://fair-invest.eu/wie-viele-die-muetterrente-oder-die-rente-mit-63-nutzen/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/wie-viele-die-muetterrente-oder-die-rente-mit-63-nutzen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 07:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Geld]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fair-invest.eu/blog/?p=286</guid>

					<description><![CDATA[Rund ein Jahr nach Einführung der Mütterrente und der abschlagsfreien Rente mit 63 gibt die Bundesregierung interessante Fakten bekannt. Unter anderem wurde festgestellt, dass die Rente mit 63 Jahren eine Männerdomäne ist. &#160; 4.8.2015 (verpd) Aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage einer Oppositionspartei geht hervor, dass rund 9,5 Millionen Personen von der Mütterrente profitieren. Vor allem Frauen in den alten Bundesländern konnten dadurch erstmals eine Rente beziehen. Die abschlagsfreie Rente mit 63 Jahren wird überwiegend von Männern in Anspruch genommen. Vor gut einem Jahr ist die jüngste Rentenreform der Großen Koalition in Kraft getreten. Im Rahmen des Rentenversicherungs-Leistungsverbesserungs-Gesetzes waren unter anderem zum 1. Juli 2014 die abschlagsfreie Rente mit 63 Jahren für langjährig Versicherte sowie die erhöhteMütterrente eingeführt worden. Im Rahmen einer Kleinen Anfrage wollte eine Oppositionspartei nun unter anderem wissen, wie viele Personen die Rentenänderungen in Anspruch genommen haben. Erstmals Rente dank höherer Mütterrente Wie die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) Gabriele Lösekrug-Möller in der Antwort auf die Kleine Anfrage vor Kurzem mitteilte, profitierten Ende vergangenen Jahres 9,52 Millionen Personen, die ein Kind vor 1992 bekommen haben, von der erhöhten Mütterrente um einen Entgeltpunkt. Über die damit verbundenen Kosten lägen keine Informationen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/wie-viele-die-muetterrente-oder-die-rente-mit-63-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rentenbeitrags-Erhöhung ab 2019 erwartet</title>
		<link>https://fair-invest.eu/241-2/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/241-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 09:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwerte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fair-invest.eu/blog/?p=241</guid>

					<description><![CDATA[Die gesetzliche Rentenversicherung wartete zwar mit einer positiven Bilanz auf. Für die Versicherten gab es jedoch weniger erfreuliche Prognosen. 20.7.2015 (verpd) Die Deutsche Rentenversicherung hat vor Kurzem ihre Einnahmeentwicklung des letzten Jahres präsentiert. Eine gute konjunkturelle Entwicklung habe geholfen, die mit der Rentenreform verbundenen Kosten aufzufangen. Allerdings werden die Rücklagen voraussichtlich bis 2019 weitgehend abgeschmolzen sein, sodass dann mit höheren Rentenbeiträgen zu rechnen sei. Zudem wird sich das Rentenniveau voraussichtlich weiter verschlechtern. Die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) hat jüngst eine erste Bilanz nach einem Jahr Rentenreform veröffentlicht. Nach Angaben von Experten steigen aufgrund der guten Konjunktur in Deutschland die Einnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung. Dadurch können die finanziellen Lasten der Mitte letzten Jahres wirksam gewordenen Rentenreform (Erhöhung der Mütterrente, Rente mit 63 Jahren für langjährig Versicherte) etwas abgefedert werden. Die Rücklagen von 33,2 Milliarden Euro Ende Mai 2015 dürften laut DRV bis 2019 dennoch auf 4,7 Milliarden Euro abgeschmolzen sein. Und das hat weitreichende Folgen für die Versicherten. Steigende Beitragssätze für gesetzlich Rentenversicherte 2016 bis 2018 bleibe der Beitragssatz nach den Vorausberechnungen wie in 2015 bei 18,7 Prozent, so Annelie Buntenbach, alternierende Vorsitzende des Bundesvorstandes der Deutschen Rentenversicherung Bund und Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Im Jahr 2019 müsse der Beitragssatz [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/241-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
