<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altersvorsorge | fairInvest Consulting, Michael Möhler | Honorarberatung, Investment, Versicherungen</title>
	<atom:link href="https://fair-invest.eu/category/altersvorsorge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fair-invest.eu</link>
	<description>Versicherungen - Digital - Persönlich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Aug 2023 09:37:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Überschüsse von Lebensversicherungen für 2020</title>
		<link>https://fair-invest.eu/ueberschuesse-von-lebensversicherungen-fuer-2020/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/ueberschuesse-von-lebensversicherungen-fuer-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 10:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fair-invest.eu/?p=5544</guid>

					<description><![CDATA[Gewinnbeteiligung von allen Lebensversicherungen für die letzten 5 Jahre Spätestens am Ende des Jahres teilen die Lebensversicherer mit, welche Überschüsse Sie im folgende Jahr ausschütten.Wir werden in Zukunft hier berichten und die Liste aktualisieren. Das vertrauen bröckelt. Viele Menschen haben vor allem in der Vergangenheit für Ihre Altersvorsorge auf die Produkte von Versicherungsunternehmen gesetzt. Die stabilen und anscheinend so lukrativen Lebensversicherungen und Rentenversicherungen haben ein großes Vertrauen als privater Pfeiler für den Altersarmut genossen.Dieses Vertrauen bröckelt massiv in den letzten Jahren. Und unserer Einschätzung zu Recht! Das hat viele Ursachen. Nicht auf alle wollen wir in diesem Artikel eingehen. Werden dies aber in Zukunft in unserem Blog verstärkt beschreiben und erklären.Hier soll es heute gezielt um die Verzinsung der Lebensversicherungen und Rentenversicherungen gehen. Wer hat denn Schuld an diesem Zinsdesaster? Die Niedrigzinsphase trägt sicherlich mit den größten Teil bei, weshalb die Überschüsse immer mehr in den Keller wandern. Dazu war in den letzten Jahren die, im Jahr 2011 eingeführte, Zinszusatzreserve zusätzlich kontraproduktiv. Diese hat zum einen dazu geführt, dass die Versicherungsunternehmen das Sicherheitsniveau auf rund 60 Milliarden Euro (Stand Ende 2017) summiert haben, allerdings bedeutet das im Umkehrschluss, dass die Versicherungen noch weniger Kapital zur Verfügung haben, mit dem Sie [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/ueberschuesse-von-lebensversicherungen-fuer-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zweitmarkt: Aufwertung Ihrer bestehenden Renten- und Lebensversicherung</title>
		<link>https://fair-invest.eu/zweitmarkt-aufwertung-ihrer-bestehenden-renten-und-lebensversicherung/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/zweitmarkt-aufwertung-ihrer-bestehenden-renten-und-lebensversicherung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 15:28:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fair-invest.eu/blog/?p=497</guid>

					<description><![CDATA[Immer mehr Menschen hinterfragen die Daseinsberechtigung Ihre bestehenden Renten- und Lebensversicherungsverträge und das auch zu Recht. &#160; &#160; Oha, das tut weh. In den letzten Monaten legten mir viele Menschen ihre Auszahlungsberechnungen ihrer nun fälligen Policen vor. Also keine vorzeitige Kündigung o.ä.,. sondern ganz normale Auszahlungen zum Ablauf! Unfassbar! Ich will hier keine Namen nennen, aber von A bis Z sind alle dabei und keine hat auch nur Ansatzweise das Gehalten was Versprochen wurde! Oftmals konnte man froh sein wenn es überhaupt einen Gewinn gab! Mit unseren Partneranwälten habe wir tolle Lösungen auch für dieses Thema! Was hindert Sie an einem unverbindlichen und kostenfreien Gespräch? Sie können nur gewinnen! &#160; KontaktformularTermin buchen &#160; Michael Möhler]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/zweitmarkt-aufwertung-ihrer-bestehenden-renten-und-lebensversicherung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prisma Life vor dem AUS? Wir helfen Ihnen raus!</title>
		<link>https://fair-invest.eu/prisma-life-vor-dem-aus-wir-helfen-ihnen-raus/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/prisma-life-vor-dem-aus-wir-helfen-ihnen-raus/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 14:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[gekündigte Policen]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Geld]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[PrismaLife]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Widerruf]]></category>
		<category><![CDATA[Widerrufsbelehrung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fair-invest.eu/blog/?p=551</guid>

					<description><![CDATA[Seit Jahren begleiten wir geschädigte Prisma Life-Kunden um nachträglich mehr aus Ihren Policen zu holen. Und das mit Erfolg. Doch jetzt könnte es offiziell werden. Prisma Life hat Schwierigkeiten. Nutzen Sie jetzt noch die letzten Möglichkeiten aus Ihren Verträgen mehr rauszuholen. Wir helfen Ihnen gerne. Veritable Geldsorgen bei Prisma Life? Die Prisma Life aus Liechtenstein hat nach Angaben von Medienberichten schwere Geldnot. Als Grund wird das Geschäftsgebaren aus der Vergangenheit angegeben. Die Finanzaufsicht aus Liechtenstein drängt auf einen Verkauf. In ihrem Geschäftsbericht für 2015 wurde ein erheblicher Liquiditätsengpass für das Jahr 2017 angegeben. Die Prisma Life ist daher auf der Suche nach neuen Investoren. Die Süddeutsche Zeitung (SZ) schreibt, der Grund sei auf die Bilanzierungsmethoden zurückzuführen. Unter Berufung eines Insiders fehlen der liechtensteiner Versicherung anscheinend 40 Millionen Euro. Der Versicherer hatte sich auf Policen ohne eingepreiste Courtagen spezialisiert. Viele dieser Verträge wurden mit umstrittenen Vergütungsvereinbarungen zwischen Kunde und Vermittler vertrieben. Durch die sogenannte Solvabilitätsquote können auch Aussenstehende die Probleme der Prisma Life erkennen. Die Solvabilitätsquote zeigt wie hoch die Eigenmittel im Verhältnis zu den Kapitalanforderungen sind. (Ergeben sich aus den Ansprüchen der Kunden) Laut SZ wies Prisma Life Mitte 2016 eine Quote von 80% auf. Nötig sind 130%. Kunden aus [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/prisma-life-vor-dem-aus-wir-helfen-ihnen-raus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zweitmarkt für gekündigte Lebensversicherung und Rentenversicherung</title>
		<link>https://fair-invest.eu/zweitmarkt-fuer-lebensversicherung-und-rentenversicherung/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/zweitmarkt-fuer-lebensversicherung-und-rentenversicherung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2016 11:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[abgelaufene Policen]]></category>
		<category><![CDATA[Absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[fairInvest]]></category>
		<category><![CDATA[gekündigte Policen]]></category>
		<category><![CDATA[Hasso24]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Geld]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrwert]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rückkaufswert]]></category>
		<category><![CDATA[Schnäppchen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Widerruf]]></category>
		<category><![CDATA[Widerrufsbelehrung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fair-invest.eu/blog/?p=514</guid>

					<description><![CDATA[Viele Menschen besitzen beendete oder gekündigte Policen und verspüren nicht die geringste Lust sich damit noch zu beschäftigen. Denn, was ist für Ihre Kunden der Altvertrag einer Lebensversicherung / Rentenversicherung noch Wert, wenn der Versicherer den Endbetrag bereits ausgezahlt hat? Nichts? Die Abwrackprämie für beendete oder gekündigte Lebensversicherungen und RV-Policen Wir kaufen Ihre bereits ausgezahlten Lebensversicherung / Rentenversicherungen. Das hört sich im ersten Moment komisch an, hat aber natürlich einen ernsten Hintergrund. Eine gute Inkassogesellschaft kann bei einigen Altverträgen noch eine Nachzahlung erwirken. Das kostet Geld und Zeit und ist deshalb kein gutes Geschäft für den Einzelnen, da allein die Anwaltskosten viel zu hoch sind. Die Hasso24 GmbH ist eine staatlich zugelassene Rechtsdienstleistungsgesellschaft und betreibt dieses Geschäft als Massengeschäft und kauft deshalb in ganz Deutschland bereits ausgezahlte Policen auf. Da wir schon lange mit den Verantwortlichen zusammen arbeiten finden wir diese Idee wirklich interessant. Unsere Kunden bekommen für einen Vertrag Geld, der in Ihren Köpfen schon als abgehakt gilt. Zu verlieren haben Sie nichts. Eine echte Win/Win-Situation für alle Beteiligten (fair &#38; transparent) Das ist aber noch nicht alles Sollte die Hasso24 einen Mehrwert erzielen, dann wird der Mehrwert fair aufgeteilt. Somit haben Sie nicht nur jetzt einen Mehrwert, sondern [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/zweitmarkt-fuer-lebensversicherung-und-rentenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schlechte Rentenaussichten für nachfolgende Generationen</title>
		<link>https://fair-invest.eu/schlechte-rentenaussichten-fuer-nachfolgende-generationen/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/schlechte-rentenaussichten-fuer-nachfolgende-generationen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 16:06:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fair-invest.eu/blog/?p=346</guid>

					<description><![CDATA[Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat jüngst einen Vergleich der Rentensysteme diverser Staaten veröffentlicht. Darin werden zum Teil Projektionen bis ins Jahr 2075 gewagt. Wie Deutschland im internationalen Vergleich abschneidet. 7.1.2016 (verpd) Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat vor Kurzem ihren sechsten Bericht zur Entwicklung der Alterssicherungssysteme in insgesamt 34 Ländern des OECD-Raums und der Gruppe der G20-Staaten vorgelegt. Ein Ergebnis ist, dass unter anderem auch in Deutschland die jüngeren Generationen mit weit weniger Altersbezügen rechnen können als die derzeitigen Rentenbezieher. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) untersucht alle zwei Jahre die Bevölkerungsentwicklung sowie die Änderungen in der Rentenpolitik in 34 OECD-Ländern sowie in den G20-Staaten. Der erst kürzlich veröffentlichte aktuelle sechste Bericht zur Entwicklung der Alterssicherungssysteme enthält unter anderem verschiedene Prognosen bis ins Jahr 2075. Den Staaten ist demnach gemeinsam, dass sie sich einer alternden Bevölkerung gegenübersehen, worauf im Kern mit einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit reagiert wird. Altersquotient steigt an Die OECD-Rentenexpertin Monika Queisser erklärte bei der Präsentation der Studie, dass es im Grunde nach bei den staatlichen Alterssicherungs-Systemen nur drei Stellschrauben gebe: die Höhe der Beiträge und der staatlichen Zuschüsse, die Regelarbeitsgrenze und das davon abgeleitete Rentenniveau. Nach den Langfrist-Projektionen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/schlechte-rentenaussichten-fuer-nachfolgende-generationen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie viele die Mütterrente oder die Rente mit 63 nutzen</title>
		<link>https://fair-invest.eu/wie-viele-die-muetterrente-oder-die-rente-mit-63-nutzen/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/wie-viele-die-muetterrente-oder-die-rente-mit-63-nutzen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 07:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Geld]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fair-invest.eu/blog/?p=286</guid>

					<description><![CDATA[Rund ein Jahr nach Einführung der Mütterrente und der abschlagsfreien Rente mit 63 gibt die Bundesregierung interessante Fakten bekannt. Unter anderem wurde festgestellt, dass die Rente mit 63 Jahren eine Männerdomäne ist. &#160; 4.8.2015 (verpd) Aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage einer Oppositionspartei geht hervor, dass rund 9,5 Millionen Personen von der Mütterrente profitieren. Vor allem Frauen in den alten Bundesländern konnten dadurch erstmals eine Rente beziehen. Die abschlagsfreie Rente mit 63 Jahren wird überwiegend von Männern in Anspruch genommen. Vor gut einem Jahr ist die jüngste Rentenreform der Großen Koalition in Kraft getreten. Im Rahmen des Rentenversicherungs-Leistungsverbesserungs-Gesetzes waren unter anderem zum 1. Juli 2014 die abschlagsfreie Rente mit 63 Jahren für langjährig Versicherte sowie die erhöhteMütterrente eingeführt worden. Im Rahmen einer Kleinen Anfrage wollte eine Oppositionspartei nun unter anderem wissen, wie viele Personen die Rentenänderungen in Anspruch genommen haben. Erstmals Rente dank höherer Mütterrente Wie die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) Gabriele Lösekrug-Möller in der Antwort auf die Kleine Anfrage vor Kurzem mitteilte, profitierten Ende vergangenen Jahres 9,52 Millionen Personen, die ein Kind vor 1992 bekommen haben, von der erhöhten Mütterrente um einen Entgeltpunkt. Über die damit verbundenen Kosten lägen keine Informationen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/wie-viele-die-muetterrente-oder-die-rente-mit-63-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rentenbeitrags-Erhöhung ab 2019 erwartet</title>
		<link>https://fair-invest.eu/241-2/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/241-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 09:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwerte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fair-invest.eu/blog/?p=241</guid>

					<description><![CDATA[Die gesetzliche Rentenversicherung wartete zwar mit einer positiven Bilanz auf. Für die Versicherten gab es jedoch weniger erfreuliche Prognosen. 20.7.2015 (verpd) Die Deutsche Rentenversicherung hat vor Kurzem ihre Einnahmeentwicklung des letzten Jahres präsentiert. Eine gute konjunkturelle Entwicklung habe geholfen, die mit der Rentenreform verbundenen Kosten aufzufangen. Allerdings werden die Rücklagen voraussichtlich bis 2019 weitgehend abgeschmolzen sein, sodass dann mit höheren Rentenbeiträgen zu rechnen sei. Zudem wird sich das Rentenniveau voraussichtlich weiter verschlechtern. Die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) hat jüngst eine erste Bilanz nach einem Jahr Rentenreform veröffentlicht. Nach Angaben von Experten steigen aufgrund der guten Konjunktur in Deutschland die Einnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung. Dadurch können die finanziellen Lasten der Mitte letzten Jahres wirksam gewordenen Rentenreform (Erhöhung der Mütterrente, Rente mit 63 Jahren für langjährig Versicherte) etwas abgefedert werden. Die Rücklagen von 33,2 Milliarden Euro Ende Mai 2015 dürften laut DRV bis 2019 dennoch auf 4,7 Milliarden Euro abgeschmolzen sein. Und das hat weitreichende Folgen für die Versicherten. Steigende Beitragssätze für gesetzlich Rentenversicherte 2016 bis 2018 bleibe der Beitragssatz nach den Vorausberechnungen wie in 2015 bei 18,7 Prozent, so Annelie Buntenbach, alternierende Vorsitzende des Bundesvorstandes der Deutschen Rentenversicherung Bund und Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Im Jahr 2019 müsse der Beitragssatz [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/241-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr als jeder fünfte Bürger „riestert“</title>
		<link>https://fair-invest.eu/mehr-als-jeder-fuenfte-buerger-riestert/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/mehr-als-jeder-fuenfte-buerger-riestert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 13:21:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuervorteil]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschuss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fair-invest.eu/blog/?p=222</guid>

					<description><![CDATA[Viele Bürger wissen, dass sie mit der gesetzlichen Rente alleine nicht ihren Lebensstandard im Alter halten können. Immer mehr setzen daher auf eine staatlich geförderten Altersvorsorge in Form einer Riester-Rente, wie eine aktuelle Statistik des Bundesministerium für Arbeit und Soziales zeigt. 13.7.2015 (verpd) Die Zahl der bestehenden Riester-Verträge steigt seit der Einführung dieser Form der staatlich geförderten Altersvorsorge im Jahre 2002 kontinuierlich an, wie eine aktuelle Statistik des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) belegt. In den ersten drei Monaten diesen Jahres stieg die Gesamtzahl der Riester-Verträge um 24.000 auf insgesamt knapp 16,32 Millionen Verträge. Besonders viele setzen bei der staatlich geförderten Altersvorsorge im Rahmen eines Riester-Vertrages auf die Versicherungsvariante. Immer mehr Bürger entschließen sich, mit der staatlich geförderten Altersvorsorge in Form einer Riester-Rente für das Alter vorzusorgen. Nach der jüngsten vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) veröffentlichten Statistik wuchs der Gesamtbestand der Riester-Verträge von Anfang Januar bis Ende März 2015 um 24.000 Verträge auf insgesamt fast 16,32 Millionen Verträge an. Im Vergleich zum gleichen Quartal im Vorjahr ist dies ein Anstieg um rund 410.000 Verträge beziehungsweise um knapp 2,6 Prozent. Besonders beliebt: die Versicherungsvariante Nach den vorliegenden Zahlen der BMAS hat anteilig gesehen die überwiegende Mehrheit der bisherigen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/mehr-als-jeder-fuenfte-buerger-riestert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lebensversicherung: Kündigen oder verkaufen?</title>
		<link>https://fair-invest.eu/lebensversicherung-kuendigen-oder-verkaufen/</link>
					<comments>https://fair-invest.eu/lebensversicherung-kuendigen-oder-verkaufen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Möhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 10:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparverträge]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall mit Beitragsrückgewähr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fair-invest.eu/blog/?p=191</guid>

					<description><![CDATA[Wer seine Kapitalversicherung kündigt, wird häufig vom Versicherer mit mickrigen Beträgen abgespeist. Vom Sparguthaben samt Zinsen werden die Kosten für den Risikoschutz, Provision, Verwaltung und in vielen Fällen auch noch eine Stornogebühr in Höhe von drei bis fünf Prozent abgezogen. Je nach Tarif und Gesellschaft kann es passieren, dass bei einer Stornierung in den ersten fünf bis zehn Jahren nicht einmal die einbezahlten Beiträge erstattet werden. Für den, der gerade Geld braucht, ist guter Rat teuer. Obwohl die Stornoquote für Lebensversicherungsverträge laut des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft leicht rückläufig ist, wird am Ende der oft 30-jährigen Laufzeit weniger als jeder zweite der bundesweit circa 90 Millionen Verträge erfüllt. „Niemandem ist geholfen, wenn man aus übertriebenem Sicherheitsstreben oder auch aus Bequemlichkeit blind an Verträgen festhält“, so Michael Früchtl, Geschäftsführer der Prolife GmbH. „Auch wenn man bei Lebens- und Rentenversicherungen immer die Absicherungsaspekte abwägen muss, stellt sich die Frage: Sollte man schlechtem Geld gutes Geld hinterherwerfen?“ Welche Alternative gibt es zur Kündigung? Der erfahrene Finanz- und Versicherungsfachwirt beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dieser Thematik. „Ob es darum geht, freigewordenes Kapital aus wenig ertragsstarken Lebensversicherungen oder Bausparverträgen renditestärker anzulegen oder etwas zu finanzieren – viele unserer Kunden haben sich anfangs nur [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fair-invest.eu/lebensversicherung-kuendigen-oder-verkaufen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
